两款无线路由器测试成绩一览 | ||||
---|---|---|---|---|
无线信号强度测试 | ||||
产品型号 | NETGEAR WGR614 v10 | 腾达W311R | ||
信号强度 | 百分比 | 信号强度 | 百分比 | |
A点 | -54dbm | 51% | -32dbm | 76% |
B点 | -72dbm | 31% | -68dbm | 35% |
C点 | -84dbm | 17% | -77dbm | 25% |
D点 | -80dbm | 22% | -79dbm | 23% |
E点 | -91dbm | 9% | -90dbm | 10% |
F点 | - | - | - | - |
G点 | -86dbm | 15% | -76dbm | 26% |
H点 | -90dbm | 10% | -86dbm | 15% |
I点 | -90dbm | 10% | -81dbm | 21% |
传输速率测试 | ||||
产品型号 | NETGEAR WGR614 v10 | 腾达W311R | ||
测试项目 | TCP | UDP | TCP | UDP |
非加密状态上行吞吐量测试 | 79.014Mbps | 63.901Mbps | 91.658Mbps | 92.467Mbps |
非加密状态下行吞吐量测试 | 61.829Mbps | 51.896Mbps | 71.895Mbps | 68.493Mbps |
加密状态上行吞吐量测试 | 77.214Mbps | 62.073Mbps | 65.473Mbps | 65.269Mbps |
加密状态下行吞吐量测试 | 57.862Mbps | 50.393Mbps | 59.370Mbps | 61.714Mbps |
测试环境平面图
我们选取了从A到H共9个点作为无线信号测试的地点,其中A点是所在地;B、C点均为空旷环境,没有承重墙阻隔;D点在另外的房间,有独立房门隔离;E点和F点相对较远,穿过了2道承重墙;G点经过一道承重墙,一层隔段;H点和I点都经过了2道承重墙,不过H点相对更远一些。
两款无线路由器参数一览 | ||
---|---|---|
认证标准 | IEEE 802.11n | IEEE 802.11n |
最大传输速度 | 150Mbps | 150Mbps |
局域网接口速度 | 100Mbps | 100Mbps |
QoS功能 | 有 | 有 |
USB设备支持 | 无 | 无 |
3G支持 | 无 | 无 |
内置防火墙 | 有 | 有 |
远程管理 | 有 | 有 |
无线安全标准 | 支持WEP、WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK等加密与安全机制 | 支持WEP、WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK等加密与安全机制 |
光盘安装向导 | 有 | 有 |