网件WGR614v10无线路由器测试成绩一览 | ||
---|---|---|
无线信号强度测试 | ||
信号强度 | 百分比 | |
A点 | -54dbm | 51% |
B点 | -72dbm | 31% |
C点 | -84dbm | 17% |
D点 | -80dbm | 22% |
E点 | -91dbm | 9% |
F点 | - | - |
G点 | -86dbm | 15% |
H点 | -90dbm | 10% |
I点 | -90dbm | 10% |
传输速率测试 | ||
测试项目 | TCP | UDP |
非加密状态上行吞吐量测试 | 79.014Mbps | 63.901Mbps |
非加密状态下行吞吐量测试 | 61.829Mbps | 51.896Mbps |
加密状态上行吞吐量测试 | 77.214Mbps | 62.073Mbps |
加密状态下行吞吐量测试 | 57.862Mbps | 50.393Mbps |
测试环境平面图
我们选取了从A到H共9个点作为无线信号测试的地点,其中A点是所在地;B、C点均为空旷环境,没有承重墙阻隔;D点在另外的房间,有独立房门隔离;E点和F点相对较远,穿过了2道承重墙;G点经过一道承重墙,一层隔段;H点和I点都经过了2道承重墙,不过H点相对更远一些。
网件WGR614v10无线路由器参数一览 | |
---|---|
认证标准 | IEEE 802.11n |
最大传输速度 | 150Mbps |
局域网接口速度 | 100Mbps |
QoS功能 | 有 |
USB设备支持 | 无 |
3G支持 | 无 |
内置防火墙 | 有 |
远程管理 | 有 |
无线安全标准 | 支持WEP、WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK等加密与安全机制 |
光盘安装向导 | 有 |
无线传输速率截图
非加密状态上行TCP 非加密状态上行UDP
非加密状态下行TCP 非加密状态下行UDP
加密状态上行TCP 加密状态上行UDP
加密状态下行TCP 加密状态下行UDP
无线测试成绩截图
A点 B点
C点 D点
E点 G点
H点 I点