网络通信 频道

盖茨蝉联福布斯美国富豪榜首巴菲特第二

  

盖茨蝉联福布斯美国富豪榜首巴菲特第二
▲资料图

  北京时间9月22日消息,据国外媒体报道,比尔•盖茨以590亿美元身家登上今年《福布斯》“400位最富有美国人排行榜”榜首。

  福布斯表示,盖茨净资产比去年增加了50亿美元。

  股神沃伦•巴菲特排在第二位,他的净资产为390亿美元。福布斯称,巴菲特的净资产比去年减少了60亿美元。

  甲骨文首席执行官拉里•埃利森(Larry Ellison)以330亿美元净资产排在第三位,他的净资产比去年增加了60亿美元。

  乔治•索罗斯(George Soros)今年首次进入前10位,他的净资产为220亿美元,排在第7位。

  沃尔玛创始人山姆沃尔顿的后代、沃尔顿家族有3名成员进入了前10大富豪的行列。

  排名前20的美国富豪(货币单位:亿美元):

  排名 姓名 2011年个人净资产 2010年个人净资产 资产增减 财富来源

  1 比尔•盖茨/Bill Gates 590 540 +50 微软

  2 沃伦•巴菲特/Warren Buffett 390 450 -60 伯克希尔哈撒韦

  3 拉里•埃里森/Larry Ellison 330 270 +60 甲骨文

  4 查尔斯•科赫/Charles Koch 250 215 +35 多元化经营

  4 大卫•科赫/David Koch 250 215 +35 多元化经营

  6 克里斯蒂•沃尔顿及其家族/Christy Walton & family 245 240 +5 沃尔玛

  7 乔治•索罗斯/George Soros 220 142 +78 对冲基金

  8 谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson 215 147 +68 赌场

  9 吉姆•沃尔顿/Jim Walton 211 201 +10 沃尔玛

  10 艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton 209 200 +9 沃尔玛

  11 罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton 205 197 +8 沃尔玛

  12 迈克尔•布隆伯格/Michael Bloomberg 195 180 +15 彭博

  13 杰夫•贝索斯/Jeff Bezos 191 126 +65 亚马逊

  14 马克•扎克伯格/Mark Zuckerberg 175 69 +106 Facebook

  15 谢尔盖•布林/Sergey Brin 167 150 +17 谷歌

  15 拉里•佩奇/Larry Page 167 150 +17 谷歌

  17 约翰•保尔森/John Paulson 155 124 +31 对冲基金

  18 迈克尔•戴尔/Michael Dell 150 140 +10 戴尔

  19 史蒂夫•鲍尔默/Steve Ballmer 139 131 +8 微软

  20 小福雷斯特•玛氏/Forrest Mars Jr 138 100 +38 糖果业

  20 杰奎琳•玛氏/Jacqueline Mars 138 100 +38 糖果业

  20 约翰•玛氏/John Mars 138 100 +38 糖果、宠物食品

0
相关文章